Numeroidut telttapaikat on nähtävissä oheisen linkin kautta:
Telttojen numerointi joukkueittain:
| 11 | 1. Logistiikkarykmentti 1 & 2 |
| 118 | 101 Kadettikurssi 1, 86 Kadettikurssi 1 |
| 6 | 2. Logistiikkarykmentti 1, Lääkintävarikko |
| 146 | ABB Harhaanjuoksijat |
| 65 | AC Liiga |
| 114 | Aivan Sama |
| 391 | Akateemiset luonnoystävät |
| 73 | Alahärmän kisa |
| 180 | Alajärven Ankkurit |
| 160 | All In – Sandviken |
| 279 | Asker SK |
| 280 | Asker SK |
| 132 | ATCEFHK1 |
| 142 | Attunda OK |
| 143 | Attunda OK |
| 168 | Barkit päällä |
| 213 | Beach Boys |
| 390 | Birkenes IL |
| 319 | Bodö og Omegn IF Orientering |
| 195 | BOK-Kaukaa Haettu |
| 196 | BOK-Kaukaa Haettu |
| 257 | Boliden ja Vuorimieskilta |
| 294 | Bussola OK |
| 313 | Bussola OK |
| 389 | C.O.Mulhouse |
| 129 | CADS Team 1 |
| 121 | Centrum OK Stockholm |
| 123 | Centrum OK Stockholm |
| 102 | CSC |
| 329 | Dela 2 |
| 111 | Despacit-O |
| 29 | Digia |
| 76 | Downtown 65 |
| 77 | Downtown 65 |
| 112 | Edinburgh Ladies |
| 70 | Eduskunnan urheilukerho EUK |
| 249 | Eila 90 |
| 141 | Eksymä 360 |
| 263 | Emit |
| 277 | Epilän Esa |
| 94 | Ericsson SK1 & SK2 |
| 41 | Eräs seura |
| 149 | ESE Tiimi |
| 229 | Essity Finland |
| 82 | Etelä-Kymen Suunnistajat (EKSu) |
| 34 | EUOC |
| 35 | EUOC |
| 365 | Falköpings AIK OK |
| 19 | Fennia |
| 374 | Finspångs SOK |
| 375 | Finspångs SOK |
| 320 | FK Göingarna |
| 193 | Freeport Cobalt |
| 327 | Freidig SPK |
| 328 | Freidig SPK |
| 321 | French Military Team |
| 296 | Ganddal IL |
| 158 | GimmeFive Multisport |
| 315 | GNEIST |
| 165 | Gotlands OF |
| 252 | Grano |
| 380 | Gustavsber OK |
| 333 | Gävle OK |
| 334 | Gävle OK |
| 322 | Hagaby GoIF |
| 346 | Hamar Katedralskole |
| 304 | Haninge SOK |
| 397 | Hankasalmen Hanka |
| 85 | Harhaveikot 1 |
| 90 | Haukijahtaajat |
| 206 | Helsingin Poliisi-Voimailijat (HPV) |
| 306 | Heming Orientering |
| 175 | Herrasmies Suunnistajat |
| 323 | Hestra IF |
| 223 | Hyytiälän Huutajat |
| 243 | Hyytiälän Huutajat |
| 264 | IBM Sport club |
| 157 | IC-Electrofit 1 |
| 336 | IF Rigor |
| 127 | IF Sturla |
| 128 | IF Sturla |
| 361 | IF Thor |
| 310 | IF Åland |
| 325 | IFK Kiruna |
| 326 | IFK Kiruna |
| 338 | IFK Umeå |
| 339 | IFK Umeå |
| 135 | IK Kronan |
| 130 | IK Tunnelpojkarna |
| 378 | IL Tyrving |
| 1 | Ilmatorjunta 1, Jääkäriprikaati 1 |
| 337 | Indre Östfold OK |
| 72 | InnOK |
| 181 | Insta Sports Club |
| 120 | Interlopers |
| 345 | IOF |
| 30 | Itä-Jänkhän Jhullit |
| 54 | Joen Suunta |
| 219 | Jouluksi Kotiin |
| 84 | Juntit OK |
| 101 | Jutopia |
| 96 | Juvan Urheilijat |
| 350 | Järfälla OK |
| 351 | Järfälla OK |
| 232 | Järla Orientering |
| 287 | Jönköpings OK |
| 23 | Kaaderi-Leijonat |
| 22 | Kaaderi-Leijonat res 1 |
| 119 | Kadettikurssi 67 1, YEK59MPKK 1 |
| 116 | Kainuun prikaati 1 |
| 47 | Kajaanin Suunnistajat |
| 48 | Kajaanin Suunnistajat |
| 49 | Kajaanin Suunnistajat |
| 50 | Kajaanin Suunnistajat |
| 91 | Kalajoen Junkkarit |
| 92 | Kalajoen Junkkarit |
| 295 | KamratIdrottsföreningenKIF |
| 297 | KamratIdrottsföreningenKIF |
| 42 | Kanin tahti 1 |
| 33 | Kannuksen Ura |
| 45 | Karhulan Korvenkävijät |
| 12 | Karjalan Prikaati 1 & 2 |
| 161 | Karsu.fi |
| 37 | Kaslink |
| 360 | Katrineholms OK |
| 64 | Kaukaa Haettu 1 |
| 242 | Kaukaan Lyly |
| 87 | Keffin suunnistajat |
| 309 | Keihäsmatkat |
| 66 | Kelpo Maisterit |
| 75 | Keski-Vantaan Suunnistajat |
| 366 | KFUM Örebro OK |
| 379 | Kils OK |
| 133 | Kohta löytyy |
| 236 | KOMPISARNA |
| 28 | Koneenkerho |
| 331 | Kongsberg OL |
| 332 | Kongsberg OL |
| 312 | Konnerud IL |
| 86 | Korona |
| 24 | korpisoturit |
| 394 | Kortesjärven Jarvi-Veikot |
| 60 | Koskelankylän Riento |
| 305 | Kristiansand OK |
| 289 | Kungälvs OK |
| 4 | Kuopion reserviupseerikerho 1, K-SR rajatoimisto 1 |
| 68 | Kymin Suunnistajat |
| 256 | Lahti Energia |
| 241 | Laitilan Jyske |
| 100 | Landis+Gyr |
| 36 | Lankkuan kyläjoukkue |
| 177 | Lapin Susi |
| 220 | Lapin Veikot |
| 39 | Lauri Rehnin perilliset |
| 344 | Lierbygda Ol |
| 104 | Lillomarka OL |
| 281 | Linköpings OK |
| 282 | Linköpings OK |
| 283 | Linköpings OK |
| 330 | Linköpings OK |
| 20 | Linnankiertäjät 1 |
| 67 | Liperin Lenkki |
| 53 | Lohimaan Rasti |
| 237 | London Lords |
| 190 | LostBastards1 |
| 40 | LostBoys |
| 214 | Louhelan Woima |
| 159 | Luiskaotsat |
| 153 | Lumme Energia |
| 353 | Luxembourg Orienteering Club |
| 352 | Långhundra IF |
| 74 | M68_Maanmittarit |
| 204 | Maarian Mahti |
| 205 | Maarian Mahti |
| 17 | Maasotakoulu LPR 1 & 2 |
| 16 | Maasotakoulu LPR 3 & 4 |
| 2 | Maasotakoulu, RUK Pioneerivoimaa 1, Utin jääkärirykmentti 1 |
| 10 | Maavoimien Esikunta 1 |
| 52 | Macgregor |
| 387 | Malvik IL |
| 376 | Markbygdens OK |
| 377 | Markbygdens OK |
| 176 | Menestyspojat |
| 188 | Mesikämmen |
| 25 | Metsä Board Kyro |
| 215 | Metsä Forest 1 |
| 254 | Metsähallitus |
| 347 | Modum OL |
| 348 | Modum OL |
| 349 | Modum OL |
| 27 | MPY |
| 59 | Musta Neliö |
| 7 | Niinisalon varuskunnan Urheilijat 1, Porin prikaati 1 |
| 113 | Nostars ( venlat ja veljekset ) |
| 270 | NTNUI |
| 271 | NTNUI |
| 272 | NTNUI |
| 32 | Nurmonjoen Tukki1 |
| 97 | Nykyaikaiset 5-ottelijat |
| 363 | Nyköpings OK |
| 364 | Nyköpings OK |
| 139 | OC Puisto |
| 31 | OC Tuska |
| 151 | Off Course |
| 166 | OK Alehof IK Uven |
| 384 | OK Denseln |
| 308 | OK Enen |
| 354 | OK Haltolytt |
| 285 | OK Hällen |
| 244 | OK Kåre |
| 245 | OK Kåre |
| 367 | OK Milan |
| 235 | OK Moss |
| 359 | OK Måsen |
| 246 | OK Orion |
| 302 | OK Ravinen |
| 373 | OK Rodhen |
| 301 | OK Roslagen |
| 110 | OK Södertörn |
| 124 | OK Södertörn |
| 259 | OK Tisaren |
| 260 | OK Tisaren |
| 388 | OK Älvsjö Örby |
| 267 | OK Österåker |
| 372 | OK-SYD |
| 299 | OL Toten-Troll |
| 209 | Olarin Omat Pojat |
| 371 | OLC Winterthur |
| 317 | OLG Rymenzburg |
| 273 | OLV Baselland |
| 316 | OLV Hindelbank |
| 268 | OLV Zug |
| 162 | Oma Säästöpankki |
| 131 | OP |
| 303 | Oppsal orientering |
| 55 | Oriveden Ponnistus |
| 311 | OSC Hamburg |
| 136 | Oscar |
| 88 | OULUN REIPAS |
| 385 | OUSA |
| 395 | Outotec 1 |
| 173 | Palo-88 |
| 288 | Pan-Kristianstad |
| 293 | Pan-Kristianstad |
| 216 | Pannon Supersonics |
| 117 | Panssariprikaati 1 |
| 250 | Paroc |
| 224 | Peab Seicon 1 |
| 43 | Pedienteering Turku 1 |
| 78 | Perämeren Rasti |
| 226 | Pitäjänmäen Tarmo |
| 8 | PKMAAKK 1, Varsinais-Suomen maakuntakompania 1 |
| 186 | Pohjankyrön Rasti |
| 368 | Porsgrunn OL |
| 155 | Prihat / Eksote |
| 156 | Prihat / Eksote |
| 79 | Privanet |
| 80 | Privanet |
| 89 | Pudasjärven Urheilijat |
| 56 | pummiralli.fi |
| 98 | Puskasilimät OK |
| 122 | Puutteenperän Konkelot 1 |
| 3 | PV johtamisjärjestelmäkeskus 1, PV palvelukeskus 1 |
| 18 | PV tutkimuslaitos 1 Venlat, Maasotakoulu LPR 1 Venlat |
| 115 | PV tutkimuslaitos 1, Kuikan samoilijat 1 |
| 103 | Pyhät Miehet |
| 21 | Pääesikunta |
| 230 | Raisu Lumous |
| 238 | Raisu Lumous |
| 240 | Rajaveljet |
| 200 | Rasti-Hyry |
| 182 | Rasti-Pielinen (RasPi) |
| 183 | Rasti-Pielinen (RasPi) |
| 199 | Rastitykki |
| 150 | Rautalammin Urheilijat Ry |
| 228 | Reaktor Innovations |
| 290 | Rehns BK |
| 291 | Rehns BK |
| 247 | Ringerike OL |
| 258 | Ringerike OL |
| 284 | Ringerike OL |
| 5 | Ruutiukot 1, Rannikkoprikaati 1 |
| 261 | Rånäs OK |
| 262 | Rånäs OK |
| 210 | Rässi-Rasti (rassi-ra) |
| 44 | Saimaan Sisäilma |
| 172 | Salon Seudun Kanakoiraharrastajat |
| 71 | Salon Vilpas |
| 225 | Sappi Kirkniemi |
| 134 | Savon Suunna |
| 198 | Semantum |
| 251 | Sheffield University Orienteering Club |
| 253 | Sitowice (Dimentec) |
| 184 | SK K3 |
| 217 | SK Kadonneet |
| 227 | SK Kadonneet |
| 154 | SK käärmeenkantajat |
| 137 | SK sekameteli |
| 307 | SK100 |
| 125 | Skarpnäcks OL |
| 14 | SKK-Dynamo 1 |
| 108 | Snättringe SK |
| 109 | Snättringe SK |
| 202 | Solita 1 |
| 152 | Sonkajärven Pahka |
| 255 | Spede Rasti |
| 126 | Stavanger Orienteringsklubb |
| 265 | Stjördals-Blink Orientering |
| 266 | Stjördals-Blink Orientering |
| 163 | Stora Enso Metsä |
| 164 | Stora Enso Metsä |
| 248 | Suffolk Orjenteering Club EAOA |
| 57 | Sulzer |
| 274 | Sundbybergs IK |
| 278 | Sundbybergs IK |
| 381 | Sundsvalls OK |
| 212 | Suomen metsäkeskus |
| 191 | Suunnaton Into |
| 192 | Suunnaton Into |
| 147 | Suunnilleenstajat |
| 61 | Suuntavaisto SK |
| 62 | Suuntavaisto SK |
| 169 | Sweco |
| 170 | Sweco |
| 83 | S-Yöosuustoiminta |
| 292 | Södertälje Nykvarn Orientering |
| 300 | Södertälje Nykvarn Orientering |
| 207 | Tacton Systems AB |
| 9 | Tampereen varuskunta 1, Satakunnan lennosto 1 |
| 69 | Tamro – Tarmolla ja sydämellä |
| 231 | Tane 60 vuotta |
| 187 | Team Azure |
| 314 | Team Baden-Wuerttemberg |
| 201 | Team Keisanen 1 |
| 239 | Team Kuraporras |
| 138 | Team Kymppiremontit 1 |
| 340 | Team Västmanland |
| 341 | Team Västmanland |
| 342 | Team Västmanland |
| 178 | Telesten Veljekset |
| 221 | Telko |
| 343 | Tibro OK |
| 15 | Tiedeyhteisö 95-97 1 |
| 167 | Tønsberg |
| 393 | TosiPahaRasti |
| 318 | Tous Azimuts Douai |
| 383 | Trollelg |
| 362 | Trollhättans SOK |
| 105 | Tullinge SK |
| 106 | Tullinge SK |
| 107 | Tullinge SK |
| 38 | Turun Puristus |
| 396 | Turunsinikotkat 1 |
| 51 | Tyrwään Woima |
| 99 | Tä(h)tisuunnistajat 1&2 |
| 211 | Täby OK |
| 233 | Täby OK |
| 234 | Täby OK |
| 46 | UFOn Legendat |
| 269 | UMA Idrottsförening |
| 355 | UpNorth Orienteers |
| 58 | Urbaanit Eränkävijät |
| 13 | Urheilukoulu III81 1, Urheilukoulu III83 1 |
| 63 | Vakka-Rasti |
| 276 | Valbo AIF |
| 179 | Valiokerho Jyväskylä |
| 218 | Valkealan Kajo |
| 335 | Vallentuna /Össeby OL |
| 174 | Valmet Technologies |
| 81 | VALO Vandas Lokomotiv |
| 148 | Valtra |
| 357 | Vang OL |
| 358 | Vang OL |
| 398 | Varegg |
| 399 | Varegg |
| 400 | Varegg |
| 203 | Vehkalahden Veikot VeVe |
| 275 | Veikkaus |
| 369 | Verdal OK |
| 370 | Verdal OK |
| 197 | Vertex |
| 140 | VesiPerä |
| 298 | West Yorkshire Orienteers |
| 144 | Wing OK |
| 145 | Wing OK |
| 222 | WIO Team |
| 171 | ViVi Master |
| 93 | Wonkamiehet |
| 392 | WSP-Trafix |
| 194 | VTT |
| 324 | Väsby OK |
| 185 | X-boomarit |
| 95 | YIT Rakennus Oy |
| 189 | Yksintein |
| 26 | Ylen Suunta |
| 208 | Ylä-Karjalan Neidot |
| 286 | Young Boys Kongsberg |
| 382 | ÄHPM! |
| 386 | Ärla IF |
| 356 | Östmark OK |











