Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti

61 Täby OK 1, SWE

Etapp: 7
Löpare: John Fredriksson
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 163 6:08 6:08 +48 30/560 970 m 6:19 min/km
2 135 12:32 6:24 +1:12 34/560 1090 m 5:52 min/km
3 120 13:35 +1:50 64. 1:03 +9 15/560 200 m 5:15 min/km 54.
4 118 21:34 7:59 +1:51 70/567 1040 m 7:40 min/km
5 46 26:09 +4:37 82. 4:35 +1:06 88/567 660 m 6:56 min/km 57.
6 138 28:46 2:37 +18 25/575 480 m 5:27 min/km
7 95 29:28 +4:15 64. 42 +6 9/575 120 m 5:50 min/km 55.
8 43 30:36 +4:26 65. 1:08 +11 111/1130 240 m 4:43 min/km 55.
9 41 31:13 +4:30 65. 37 +9 73/1130 130 m 4:44 min/km 55.
10 124 40:27 +6:13 66. 9:14 +1:50 98/1130 1420 m 6:30 min/km 53.
11 159 45:41 +7:09 63. 5:14 +57 89/1130 780 m 6:42 min/km 53.
12 114 50:47 +7:45 65. 5:06 +57 86/1130 750 m 6:48 min/km 58.
13 116 52:13 +7:51 62. 1:26 +25 74/1130 240 m 5:58 min/km 58.
14 56 54:27 +8:17 65. 2:14 +36 223/1130 310 m 7:12 min/km 59.
15 61 55:35 +8:24 65. 1:08 +11 137/1129 230 m 4:55 min/km 59.
16 70 57:56 +8:51 67. 2:21 +47 282/1129 280 m 8:23 min/km 58.
17 55 1:03:10 +10:00 69. 5:14 +1:16 246/1130 700 m 7:28 min/km 58.
18 160 1:07:54 +10:30 70. 4:44 +47 137/1130 890 m 5:19 min/km 58.
19 131 1:12:01 +11:36 77. 4:07 +1:08 381/1130 500 m 8:14 min/km 59.
20 60 1:21:31 9:30 +9:15 150/560 990 m 9:35 min/km
21 53 1:24:59 +14:40 89. 3:28 +59 75/560 520 m 6:40 min/km 62.
22 48 1:28:12 3:13 +52 103/575 270 m 11:54 min/km
23 45 1:29:22 +16:05 89. 1:10 +19 76/575 170 m 6:51 min/km 63.
24 50 1:31:53 +16:39 92. 2:31 +44 197/1130 420 m 5:59 min/km 63.
25 129 1:35:31 +17:39 93. 3:38 +1:07 191/1130 610 m 5:57 min/km 63.
26 400 1:37:36 +18:06 93. 2:05 +31 118/1130 380 m 5:28 min/km 63.
27 500 1:40:04 +18:33 93. 2:28 +41 349/1130 660 m 3:44 min/km 63.
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish