Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti

3 Delta 1, FIN

Etapp: 7
Löpare: Valentin Novikov
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 163 5:57 5:57 +37 19/560 960 m 6:11 min/km
2 135 11:09 5:12 1/560 1090 m 4:46 min/km
3 120 12:38 +53 24. 1:29 +35 304/560 200 m 7:25 min/km 17.
4 118 18:46 6:08 1/567 1040 m 5:53 min/km
5 46 22:17 +45 7. 3:31 +2 2/567 660 m 5:19 min/km 15.
6 140 24:42 2:25 +4 3/555 500 m 4:50 min/km
7 95 25:20 +7 3. 38 1/555 120 m 5:16 min/km 15.
8 43 26:19 +9 3. 59 +2 6/1130 240 m 4:05 min/km 15.
9 41 26:47 +4 2. 28 1/1130 130 m 3:35 min/km 15.
10 124 34:14 1. 7:27 +3 3/1130 1420 m 5:14 min/km 11.
11 159 38:32 1. 4:18 +1 4/1130 780 m 5:30 min/km 10.
12 114 43:02 1. 4:30 +21 20/1130 750 m 6:00 min/km 10.
13 116 44:22 1. 1:20 +19 28/1130 240 m 5:33 min/km 10.
14 56 46:10 1. 1:48 +10 11/1130 310 m 5:48 min/km 10.
15 61 47:11 1. 1:01 +4 25/1129 230 m 4:25 min/km 12.
16 70 49:05 1. 1:54 +20 74/1129 280 m 6:47 min/km 17.
17 55 53:10 1. 4:05 +7 9/1130 700 m 5:50 min/km 14.
18 160 57:24 1. 4:14 +17 34/1130 890 m 4:45 min/km 10.
19 131 1:00:25 1. 3:01 +2 3/1130 500 m 6:02 min/km 10.
20 60 1:07:13 6:48 +6:33 13/560 990 m 6:52 min/km
21 53 1:10:19 1. 3:06 +37 23/560 520 m 5:57 min/km 14.
22 54 1:12:43 2:24 +9 2/555 330 m 7:16 min/km
23 45 1:13:17 1. 34 +3 7/555 110 m 5:09 min/km 14.
24 50 1:15:14 1. 1:57 +10 11/1130 420 m 4:38 min/km 15.
25 129 1:17:52 1. 2:38 +7 4/1130 610 m 4:19 min/km 12.
26 400 1:19:30 1. 1:38 +4 6/1130 380 m 4:17 min/km 12.
27 500 1:21:31 1. 2:01 +14 14/1130 660 m 3:03 min/km 12.
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish