| 1 | 70 | Kalevan Rasti | FIN | 3:12:05 | |
| 1 Elina Raijas | | | | 46:18 | 7. |
| 2 Hennariikka Lonka | 49:41 | 37. | | 1:35:59 | 11. |
| 3 Heidi Haapasalo | 37:50 | 2. | | 2:13:49 | 2. |
| 4 Tarja Silvennoinen | 58:15 | 3. | | 3:12:05 | 1. |
| 2 | 19 | Stora Tuna IK | SWE | 3:12:44 | |
| 1 Karin Svensk | | | | 46:30 | 8. |
| 2 Karin Gunnarsson | 44:53 | 3. | | 1:31:23 | 2. |
| 3 Katarina Allberg | 40:23 | 16. | | 2:11:47 | 1. |
| 4 Anna-Karin Jansson | 1:00:56 | 12. | | 3:12:44 | 2. |
| 3 | 2 | Rastikarhut | FIN | 3:12:47 | |
| 1 Anne Nurmi | | | | 49:42 | 36. |
| 2 Pirjo Aalto | 45:29 | 6. | | 1:35:11 | 7. |
| 3 Riikka Ankelo | 38:55 | 7. | | 2:14:07 | 5. |
| 4 Marja Pyymäki | 58:39 | 4. | | 3:12:47 | 3. |
| 4 | 16 | Oulun Suunnistajat | FIN | 3:13:00 | |
| 1 Kirsi Honkanen | | | | 47:23 | 18. |
| 2 Mervi Ikonen | 47:52 | 20. | | 1:35:15 | 8. |
| 3 Tuija Tammelin | 39:56 | 12. | | 2:15:12 | 9. |
| 4 Mari Lukkarinen | 57:48 | 2. | | 3:13:00 | 4. |
| 5 | 1 | IFK Södertälje | SWE | 3:13:37 | |
| 1 Anita Seger | | | | 50:03 | 56. |
| 2 Elisabeth Drotz | 44:58 | 4. | | 1:35:01 | 5. |
| 3 Arja Hannus | 39:23 | 10. | | 2:14:25 | 8. |
| 4 Katarina Borg | 59:12 | 8. | | 3:13:37 | 5. |
| 6 | 7 | OK Hedströmmen | SWE | 3:16:18 | |
| 1 Mia Haglund | | | | 49:39 | 34. |
| 2 Catarina Öberg | 46:20 | 10. | | 1:36:00 | 12. |
| 3 Kerstin Haglund | 37:52 | 3. | | 2:13:53 | 3. |
| 4 Maria Ericsson | 1:02:25 | 28. | | 3:16:18 | 6. |
| 7 | 5 | NTHI | NOR | 3:16:34 | |
| 1 Hilde Gröneng | | | | 46:44 | 12. |
| 2 Heidi Arnesen | 50:13 | 46. | | 1:36:57 | 22. |
| 3 Torunn Fossli | 38:43 | 6. | | 2:15:40 | 11. |
| 4 Hanne Sandstad | 1:00:54 | 11. | | 3:16:34 | 7. |
| 8 | 30 | Tullinge SK | SWE | 3:17:30 | |
| 1 Yvonne Andersson | | | | 46:16 | 5. |
| 2 Maria Jonsson | 45:05 | 5. | | 1:31:21 | 1. |
| 3 Monica Hatlen | 42:55 | 30. | | 2:14:16 | 6. |
| 4 Barbro Lönnkvist | 1:03:13 | 35. | | 3:17:30 | 8. |
| 9 | 116 | Tullinge SK 2 | SWE | 3:17:35 | |
| 1 Kerstin Axelsson | | | | 50:00 | 53. |
| 2 Karin Wollbrand | 46:06 | 8. | | 1:36:06 | 14. |
| 3 A-L Hultqvist | 39:09 | 9. | | 2:15:16 | 10. |
| 4 Pia Kivisäkk | 1:02:18 | 25. | | 3:17:35 | 9. |
| 10 | 3 | Halden Skiklubb | NOR | 3:18:05 | |
| 1 Trine Antonsen | | | | 48:13 | 30. |
| 2 Berit S. Grydeland | 46:00 | 7. | | 1:34:13 | 3. |
| 3 Gabriella Axelsson | 42:48 | 29. | | 2:17:02 | 12. |
| 4 Ragnhild Bente Andersen | 1:01:03 | 14. | | 3:18:05 | 10. |
| 11 | 6 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3:18:22 | |
| 1 Riitta Karjalainen | | | | 46:36 | 10. |
| 2 Riitta Korpela | 50:30 | 51. | | 1:37:07 | 23. |
| 3 Marja Joutsen | 44:30 | 51. | | 2:21:37 | 25. |
| 4 Annika Viilo | 56:45 | 1. | | 3:18:22 | 11. |
| 12 | 60 | Lynx | FIN | 3:18:31 | |
| 1 Monica Boström | | | | 47:21 | 17. |
| 2 Heidi Liljeström | 48:55 | 27. | | 1:36:16 | 16. |
| 3 Sari Laitinen | 37:47 | 1. | | 2:14:03 | 4. |
| 4 Anu Äijälä | 1:04:27 | 47. | | 3:18:31 | 12. |
| 13 | 8 | Sundsvalls OK | SWE | 3:18:42 | |
| 1 Annika Andersson | | | | 49:32 | 32. |
| 2 Karin Hellman | 46:31 | 11. | | 1:36:03 | 13. |
| 3 Karin Noborn | 43:26 | 33. | | 2:19:30 | 16. |
| 4 Annika Zell | 59:11 | 7. | | 3:18:42 | 13. |
| 14 | 12 | Pargas IF | FIN | 3:18:53 | |
| 1 Ingela Matsson | | | | 47:25 | 19. |
| 2 Auli Hovikorpi | 47:29 | 16. | | 1:34:55 | 4. |
| 3 Hanna Ljungqvinst | 45:09 | 66. | | 2:20:04 | 19. |
| 4 Eija Koskivaara | 58:49 | 5. | | 3:18:53 | 14. |
| 15 | 9 | OK Tyr | SWE | 3:21:11 | |
| 1 Annika Lovang | | | | 47:07 | 15. |
| 2 Lotta Rausjö | 48:21 | 22. | | 1:35:29 | 9. |
| 3 Helen Lindblad | 42:05 | 23. | | 2:17:34 | 13. |
| 4 Ann-Charlotte Carlsson | 1:03:37 | 37. | | 3:21:11 | 15. |
| 16 | 46 | IFK Södertälje 2 | SWE | 3:22:09 | |
| 1 Jeanette Pettersson | | | | 51:39 | 74. |
| 2 Anna-Karin Skoglund | 48:52 | 26. | | 1:40:31 | 51. |
| 3 Eija Kujansuu | 39:08 | 8. | | 2:19:39 | 17. |
| 4 Lotten Nilsson | 1:02:29 | 30. | | 3:22:09 | 16. |
| 17 | 18 | Sturla | NOR | 3:22:16 | |
| 1 Ingrid Undstad | | | | 50:18 | 60. |
| 2 Kari Christiansen | 44:45 | 2. | | 1:35:04 | 6. |
| 3 Helle Johansen | 42:58 | 31. | | 2:18:02 | 14. |
| 4 Anne Lene Bakken | 1:04:13 | 45. | | 3:22:16 | 17. |
| 18 | 20 | Domnarvets GoIF | SWE | 3:22:20 | |
| 1 Åsa Wiklund | | | | 46:02 | 2. |
| 2 Anna Isaksson | 51:31 | 70. | | 1:37:33 | 25. |
| 3 Petra Carlander | 43:32 | 35. | | 2:21:06 | 22. |
| 4 Jenny Pålsson | 1:01:13 | 17. | | 3:22:20 | 18. |
| 19 | 64 | Tampereen Pyrintö 2 | FIN | 3:22:22 | |
| 1 Pia Kiema | | | | 47:59 | 26. |
| 2 Maritta Kymäläinen | 50:33 | 53. | | 1:38:33 | 30. |
| 3 Outi Borgenström-Anjala | 40:06 | 13. | | 2:18:39 | 15. |
| 4 Svetlana Rahimova | 1:03:43 | 40. | | 3:22:22 | 19. |
| 20 | 25 | Pihkaniskat | FIN | 3:22:26 | |
| 1 Marianne Touru | | | | 50:14 | 59. |
| 2 Annamari Vierikko | 49:34 | 36. | | 1:39:48 | 47. |
| 3 Mervi pellinen | 42:15 | 25. | | 2:22:04 | 28. |
| 4 Sirpa Lusa | 1:00:22 | 9. | | 3:22:26 | 20. |
| 21 | 37 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3:22:27 | |
| 1 Mervi Anttila | | | | 49:43 | 39. |
| 2 Hanna Virtanen | 49:01 | 31. | | 1:38:45 | 33. |
| 3 Kaija Kekäläinen | 42:09 | 24. | | 2:20:55 | 21. |
| 4 Ulla Mänttäri | 1:01:32 | 22. | | 3:22:27 | 21. |
| 22 | 11 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 3:22:29 | |
| 1 Kirsi Arvola | | | | 52:21 | 81. |
| 2 Liisa Anttila | 43:32 | 1. | | 1:35:53 | 10. |
| 3 Satu Mäkitammi | 38:29 | 5. | | 2:14:22 | 7. |
| 4 Aniina Paronen | 1:08:06 | 71. | | 3:22:29 | 22. |
| 23 | 31 | Kangasalan Kisa | FIN | 3:22:33 | |
| 1 Sirra Aalto | | | | 50:00 | 54. |
| 2 Tiina Äijälä | 46:10 | 9. | | 1:36:11 | 15. |
| 3 Marja Papinsaari | 43:30 | 34. | | 2:19:42 | 18. |
| 4 Jaana Pietilä | 1:02:51 | 33. | | 3:22:33 | 23. |
| 24 | 15 | Espoon Suunta | FIN | 3:24:08 | |
| 1 Marika Mikkola | | | | 46:38 | 11. |
| 2 Astra Francke | 51:37 | 71. | | 1:38:15 | 28. |
| 3 Maria Hoffman | 43:24 | 32. | | 2:21:40 | 26. |
| 4 Marja-Liisa Portin | 1:02:28 | 29. | | 3:24:08 | 24. |
| 25 | 62 | Norrköpings AIS | SWE | 3:24:23 | |
| 1 Marie Andersson | | | | 49:55 | 47. |
| 2 Annelie Berggren | 48:42 | 25. | | 1:38:38 | 32. |
| 3 Ulrika Johansson | 44:18 | 46. | | 2:22:57 | 34. |
| 4 Ulrika Larsson | 1:01:25 | 21. | | 3:24:23 | 25. |
| 26 | 36 | OK Måsen | SWE | 3:24:31 | |
| 1 Anna Eklund | | | | 49:58 | 51. |
| 2 Maria Wallaström | 53:26 | 102. | | 1:43:25 | 68. |
| 3 Karolin Arewång | 39:44 | 11. | | 2:23:09 | 36. |
| 4 Gunilla Svärd | 1:01:22 | 19. | | 3:24:31 | 26. |
| 27 | 27 | Pan/Önos | SWE | 3:24:33 | |
| 1 Katarina Månsson | | | | 49:47 | 43. |
| 2 Britt-Marie Bengtsson | 49:45 | 39. | | 1:39:33 | 42. |
| 3 Marianne Larsson | 43:39 | 36. | | 2:23:12 | 38. |
| 4 Anette Nilsson | 1:01:20 | 18. | | 3:24:33 | 27. |
| 28 | 43 | Nydalens SK | NOR | 3:24:48 | |
| 1 Synne Lea | | | | 49:49 | 46. |
| 2 Ragnhild Balsvik | 49:33 | 35. | | 1:39:23 | 39. |
| 3 Anne Marit Vargen | 41:57 | 22. | | 2:21:21 | 23. |
| 4 Moona Kjeldsberg | 1:03:26 | 36. | | 3:24:48 | 28. |
| 29 | 107 | Linköpings OK | SWE | 3:25:16 | |
| 1 Anna Liljegren | | | | 49:37 | 33. |
| 2 Maria Olofsson | 49:41 | 38. | | 1:39:18 | 38. |
| 3 Susanne Andersson | 40:48 | 17. | | 2:20:07 | 20. |
| 4 Maria Eriksson | 1:05:09 | 52. | | 3:25:16 | 29. |
| 30 | 76 | Hestra IF | SWE | 3:25:49 | |
| 1 Sara Åberg | | | | 48:05 | 28. |
| 2 Anna Kopp | 52:51 | 88. | | 1:40:57 | 52. |
| 3 Birgitta Söderberg | 44:03 | 41. | | 2:25:00 | 43. |
| 4 Marita Skogum | 1:00:49 | 10. | | 3:25:49 | 30. |
| 31 | 35 | Paimion Rasti | FIN | 3:25:50 | |
| 1 Inna Launto | | | | 52:48 | 105. |
| 2 Mari Kauppinen | 47:07 | 14. | | 1:39:56 | 48. |
| 3 Satu Vesalainen | 42:15 | 26. | | 2:22:11 | 31. |
| 4 Eija Sipponen | 1:03:38 | 38. | | 3:25:50 | 31. |
| 32 | 88 | Rastikarhut 2 | FIN | 3:26:21 | |
| 1 Tiina Jukkola | | | | 49:43 | 38. |
| 2 Mari Aarikka | 46:58 | 13. | | 1:36:41 | 18. |
| 3 Päivi Jonkka | 46:30 | 89. | | 2:23:12 | 37. |
| 4 Tarja Pyymäki | 1:03:09 | 34. | | 3:26:21 | 32. |
| 33 | 17 | OK Tisaren | SWE | 3:26:41 | |
| 1 Anne Gustavsson | | | | 51:46 | 76. |
| 2 Anna B. Karlsson | 47:49 | 19. | | 1:39:36 | 44. |
| 3 Malin Widström | 42:28 | 27. | | 2:22:04 | 29. |
| 4 Marlena Jansson | 1:04:36 | 48. | | 3:26:41 | 33. |
| 34 | 13 | Lahden Suunnistajat -37 | FIN | 3:27:36 | |
| 1 Tuija Mattinen | | | | 50:20 | 61. |
| 2 Virpi Suomalainen | 48:27 | 24. | | 1:38:47 | 34. |
| 3 Kirsi Koivuniemi | 43:43 | 38. | | 2:22:31 | 33. |
| 4 Maarit Dahlman | 1:05:05 | 50. | | 3:27:36 | 34. |
| 35 | 24 | Ringsaker O-Lag | NOR | 3:27:49 | |
| 1 Ane Björnsgaard | | | | 48:01 | 27. |
| 2 Anne Marit Korsvold | 50:00 | 43. | | 1:38:02 | 27. |
| 3 Wenche Björnstad | 50:50 | 175. | | 2:28:52 | 69. |
| 4 Ragnhild Bratberg | 58:56 | 6. | | 3:27:49 | 35. |
| 36 | 14 | IK Hakarspojkarna | SWE | 3:27:50 | |
| 1 Eva Stålstad | | | | 49:44 | 40. |
| 2 Malin Holmqvist | 50:26 | 49. | | 1:40:10 | 49. |
| 3 Helena Sandberg | 46:14 | 83. | | 2:26:25 | 53. |
| 4 Hanna Larsson | 1:01:24 | 20. | | 3:27:50 | 36. |
| 37 | 41 | Majornas IK | SWE | 3:27:50 | |
| 1 Susanne Lyscher | | | | 50:07 | 57. |
| 2 Lena Larsson | 51:21 | 66. | | 1:41:29 | 56. |
| 3 Helena Wallberg | 44:45 | 58. | | 2:26:14 | 51. |
| 4 Malin Årebäck | 1:01:35 | 23. | | 3:27:50 | 37. |
| 38 | 110 | Suunta-941 | FIN | 3:27:50 | |
| 1 Leena Saarivaara | | | | 50:27 | 62. |
| 2 Johanna Toivonen | 49:06 | 33. | | 1:39:34 | 43. |
| 3 Milla Vehkaoja | 47:05 | 100. | | 2:26:39 | 55. |
| 4 Ulla Lahtinen | 1:01:11 | 16. | | 3:27:50 | 38. |
| 39 | 122 | Stora Tuna IK 2 | SWE | 3:28:03 | |
| 1 Lena Blom | | | | 49:58 | 50. |
| 2 Sofia Eriksson | 55:32 | 150. | | 1:45:30 | 85. |
| 3 Ulrika Andersson | 40:08 | 14. | | 2:25:39 | 47. |
| 4 Ylva Grape-Andersson | 1:02:24 | 27. | | 3:28:03 | 39. |
| 40 | 351 | ST-POF | RUS | 3:28:05 | |
| 1 Alla Sviatkina | | | | 49:59 | 52. |
| 2 Najezda Levitcheva | 51:07 | 61. | | 1:41:07 | 54. |
| 3 Alla Goussak | 44:26 | 49. | | 2:25:34 | 45. |
| 4 Alexandra Papkova | 1:02:31 | 31. | | 3:28:05 | 40. |
| 41 | 66 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 3:28:06 | |
| 1 Sanna Lehto | | | | 52:22 | 82. |
| 2 Katja Honkala | 50:09 | 45. | | 1:42:31 | 63. |
| 3 Kaisa Salminen | 41:37 | 20. | | 2:24:09 | 39. |
| 4 Päivi Tolvanen | 1:03:57 | 44. | | 3:28:06 | 41. |
| 42 | 261 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 3:28:08 | |
| 1 Sanna Turunen | | | | 52:49 | 106. |
| 2 Sanna Savolainen | 54:30 | 125. | | 1:47:19 | 105. |
| 3 Paula Savolainen | 38:17 | 4. | | 2:25:36 | 46. |
| 4 Ruut Vaher | 1:02:32 | 32. | | 3:28:08 | 42. |
| 43 | 596 | OK Kåre | SWE | 3:29:48 | |
| 1 Elisabeth Jansson | | | | 46:17 | 6. |
| 2 Kristin Olhaus | 54:58 | 135. | | 1:41:16 | 55. |
| 3 Lisbeth Lidman | 46:08 | 81. | | 2:27:24 | 64. |
| 4 Marie Eriksson | 1:02:23 | 26. | | 3:29:48 | 43. |
| 44 | 42 | IK Falken | FIN | 3:30:37 | |
| 1 Yvonne Gunell | | | | 47:17 | 16. |
| 2 Yvonne Backman | 51:38 | 72. | | 1:38:56 | 35. |
| 3 Andrea Vikström | 47:47 | 117. | | 2:26:44 | 59. |
| 4 Marika Nylund | 1:03:53 | 43. | | 3:30:37 | 44. |
| 45 | 91 | NTHI 2 | NOR | 3:31:11 | |
| 1 Reka Toth | | | | 47:36 | 22. |
| 2 Hilde Lunde | 54:30 | 126. | | 1:42:06 | 59. |
| 3 Synnöve L. Larsen | 44:18 | 45. | | 2:26:25 | 54. |
| 4 Frauke Schmitt | 1:04:45 | 49. | | 3:31:11 | 45. |
| 46 | 65 | Pargas IF 2 | FIN | 3:31:17 | |
| 1 Annika von Schoultz | | | | 49:42 | 37. |
| 2 Jeanette Lindroos | 55:07 | 142. | | 1:44:49 | 77. |
| 3 Marika Abrahamsson | 44:40 | 55. | | 2:29:30 | 72. |
| 4 Sanna Turakainen | 1:01:46 | 24. | | 3:31:17 | 46. |
| 47 | 67 | Asker Skiklubb | NOR | 3:31:57 | |
| 1 Hoda Öfsthus | | | | 47:51 | 25. |
| 2 Eva Lill Eriksen | 50:45 | 55. | | 1:38:37 | 31. |
| 3 Torunn Spets | 42:45 | 28. | | 2:21:23 | 24. |
| 4 Elisabeth Römcke | 1:10:34 | 90. | | 3:31:57 | 47. |
| 48 | 111 | Eksjö SOK | SWE | 3:32:04 | |
| 1 Christina Jonsson | | | | 52:40 | 101. |
| 2 Carina Bergander | 50:02 | 44. | | 1:42:42 | 65. |
| 3 Agneta Nilsson | 44:00 | 40. | | 2:26:43 | 58. |
| 4 Ina Suhlberg | 1:05:21 | 54. | | 3:32:04 | 48. |
| 49 | 101 | Lappeen Riento | FIN | 3:32:05 | |
| 1 Ulla Munne | | | | 50:43 | 65. |
| 2 Sari Salopelto | 52:22 | 83. | | 1:43:05 | 66. |
| 3 Susanna Tervo | 45:17 | 68. | | 2:28:22 | 67. |
| 4 Mia Karvanen | 1:03:42 | 39. | | 3:32:05 | 49. |
| 50 | 112 | OK Hedströmmen 2 | SWE | 3:32:06 | |
| 1 Theres Ericsson | | | | 49:45 | 41. |
| 2 Lena Gustavsson | 53:27 | 103. | | 1:43:12 | 67. |
| 3 Anna Haglund | 47:53 | 122. | | 2:31:05 | 79. |
| 4 Anna Andreasson | 1:01:01 | 13. | | 3:32:06 | 50. |
| 51 | 58 | OK Fyrismalm | SWE | 3:32:08 | |
| 1 Jeanette Jansson | | | | 52:38 | 99. |
| 2 Ylva Gahne | 52:04 | 77. | | 1:44:43 | 75. |
| 3 Katarina Bengtsson | 43:39 | 37. | | 2:28:23 | 68. |
| 4 Anna Skogtjärn | 1:03:45 | 41. | | 3:32:08 | 51. |
| 52 | 84 | Hagaby GoIF | SWE | 3:32:23 | |
| 1 Eva Oskarsson | | | | 46:31 | 9. |
| 2 Laila Taskinen | 50:17 | 48. | | 1:36:49 | 20. |
| 3 Louise Rundkvist | 45:30 | 72. | | 2:22:19 | 32. |
| 4 Sofia Holmgren | 1:10:04 | 87. | | 3:32:23 | 52. |
| 53 | 48 | OK 77 | FIN | 3:32:24 | |
| 1 Saila Korento | | | | 55:29 | 174. |
| 2 Virpi Isoherranen | 48:56 | 28. | | 1:44:26 | 73. |
| 3 Tiina Kainulainen | 41:51 | 21. | | 2:26:17 | 52. |
| 4 Heidi Torp | 1:06:06 | 59. | | 3:32:24 | 53. |
| 54 | 33 | Leksands OK | SWE | 3:32:54 | |
| 1 Birgitta Hansson | | | | 49:41 | 35. |
| 2 Yvonne Johansson | 49:45 | 40. | | 1:39:27 | 40. |
| 3 Rose-Marie Svens | 45:39 | 76. | | 2:25:06 | 44. |
| 4 Charlotta Persson | 1:07:47 | 67. | | 3:32:54 | 54. |
| 55 | 161 | OK Tranan | SWE | 3:33:21 | |
| 1 Malin Pettersson | | | | 50:40 | 64. |
| 2 Annika Johansson | 48:18 | 21. | | 1:38:58 | 37. |
| 3 Susanne Johansson | 45:14 | 67. | | 2:24:12 | 40. |
| 4 Åsa Pettersson | 1:09:08 | 77. | | 3:33:21 | 55. |
| 56 | 39 | IFK Lidingö | SWE | 3:34:23 | |
| 1 Sussie Tistad | | | | 53:18 | 123. |
| 2 Sofia Toresson | 56:29 | 172. | | 1:49:48 | 137. |
| 3 Sonia Rodiere | 40:09 | 15. | | 2:29:58 | 74. |
| 4 Tina Olm | 1:04:25 | 46. | | 3:34:23 | 56. |
| 57 | 40 | IF Femman | FIN | 3:34:28 | |
| 1 Isa Sandberg | | | | 50:09 | 58. |
| 2 Eija Blomqvist | 47:22 | 15. | | 1:37:31 | 24. |
| 3 Johanna Paro | 44:34 | 52. | | 2:22:05 | 30. |
| 4 Eija Koivikko | 1:12:22 | 113. | | 3:34:28 | 57. |
| 58 | 71 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 3:34:28 | |
| 1 Terhi Holster | | | | 46:14 | 4. |
| 2 Mirka Haataja | 50:38 | 54. | | 1:36:53 | 21. |
| 3 Katri Haataja | 45:03 | 63. | | 2:21:56 | 27. |
| 4 Anna-Maria Oikarinen | 1:12:31 | 117. | | 3:34:28 | 58. |
| 59 | 194 | Länsi-Uudenmaan Suunn. | FIN | 3:34:28 | |
| 1 Viivi-Anne Soots | | | | 49:48 | 45. |
| 2 Marje Idavain | 46:54 | 12. | | 1:36:43 | 19. |
| 3 Ulla Kurvinen | 48:12 | 128. | | 2:24:55 | 42. |
| 4 Sinikka Puuppo | 1:09:33 | 82. | | 3:34:28 | 59. |
| 60 | 592 | Linköpings OK 3 | SWE | 3:34:43 | |
| 1 Nina Gunnarsson | | | | 49:45 | 42. |
| 2 Lena Johansson | 49:55 | 42. | | 1:39:40 | 45. |
| 3 Ewa Westerlind | 47:06 | 102. | | 2:26:47 | 60. |
| 4 Karin Ohlsson | 1:07:55 | 69. | | 3:34:43 | 60. |
| 61 | 83 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 3:35:50 | |
| 1 Anu Lindblom | | | | 54:44 | 159. |
| 2 Hannele Tiira | 54:03 | 115. | | 1:48:47 | 123. |
| 3 Johanna Tiira | 41:31 | 19. | | 2:30:18 | 76. |
| 4 Kirsi Tiira | 1:05:31 | 56. | | 3:35:50 | 61. |
| 62 | 90 | Halden Skiklubb 2 | NOR | 3:35:53 | |
| 1 Runa Lien | | | | 51:07 | 69. |
| 2 Lene Puck | 49:05 | 32. | | 1:40:13 | 50. |
| 3 Ellen Svendsby | 44:12 | 44. | | 2:24:25 | 41. |
| 4 Astrid Syversen | 1:11:27 | 100. | | 3:35:53 | 62. |
| 63 | 157 | Keravan Urheilijat | FIN | 3:36:06 | |
| 1 Maarit Mäkinen | | | | 47:01 | 14. |
| 2 Camilla Grönroos | 55:00 | 139. | | 1:42:01 | 58. |
| 3 Mari Laurinen | 45:17 | 69. | | 2:27:19 | 63. |
| 4 Mari Heinonen | 1:08:46 | 75. | | 3:36:06 | 63. |
| 64 | 26 | Storviks IF | SWE | 3:36:11 | |
| 1 Carina Eriksson | | | | 53:43 | 138. |
| 2 Susanne Gunnarsson | 50:31 | 52. | | 1:44:14 | 70. |
| 3 Monika Lundgren | 45:22 | 71. | | 2:29:37 | 73. |
| 4 Agneta Boije | 1:06:34 | 60. | | 3:36:11 | 64. |
| 65 | 52 | Sundsvalls OK 2 | SWE | 3:36:14 | |
| 1 Pia Redin | | | | 50:36 | 63. |
| 2 Anna-Karin Sundqvist | 51:18 | 64. | | 1:41:55 | 57. |
| 3 Maria Bratt | 44:45 | 59. | | 2:26:41 | 56. |
| 4 Anna Lundberg | 1:09:32 | 81. | | 3:36:14 | 65. |
| 66 | 21 | Liedon Parma | FIN | 3:36:41 | |
| 1 Katja Peltola | | | | 51:23 | 70. |
| 2 Riina Kolkkala | 52:59 | 92. | | 1:44:23 | 72. |
| 3 Outi Sareila | 44:58 | 62. | | 2:29:22 | 71. |
| 4 Reeta Kolkkala | 1:07:19 | 65. | | 3:36:41 | 66. |
| 67 | 29 | OK Ravinen | SWE | 3:37:11 | |
| 1 Helena Johansson | | | | 52:28 | 88. |
| 2 Anna Nåbo | 52:48 | 87. | | 1:45:17 | 82. |
| 3 Jenny E. Andersson | 44:00 | 39. | | 2:29:17 | 70. |
| 4 Maria Sandström | 1:07:53 | 68. | | 3:37:11 | 67. |
| 68 | 75 | Gävle OK | SWE | 3:37:14 | |
| 1 Jessica Vestin | | | | 53:24 | 127. |
| 2 Elisabt Thyrsson | 47:36 | 18. | | 1:41:01 | 53. |
| 3 Mona Åkerman | 44:40 | 53. | | 2:25:41 | 48. |
| 4 Ingela Eriksson | 1:11:33 | 101. | | 3:37:14 | 68. |
| 69 | 342 | Avesta OK | SWE | 3:38:33 | |
| 1 Anna Nygård | | | | 52:36 | 95. |
| 2 Eva-Karin Nyström | 53:09 | 94. | | 1:45:45 | 91. |
| 3 Mari-Louise Engström | 45:05 | 64. | | 2:30:51 | 77. |
| 4 Anna Zetterberg | 1:07:42 | 66. | | 3:38:33 | 69. |
| 70 | 89 | Domnarvets GoIF 2 | SWE | 3:39:17 | |
| 1 Linda Lövhammer | | | | 55:03 | 164. |
| 2 Anne Rantakokko | 50:47 | 56. | | 1:45:51 | 94. |
| 3 Anna Nordanbro | 40:50 | 18. | | 2:26:42 | 57. |
| 4 Bodel Nordenström | 1:12:35 | 119. | | 3:39:17 | 70. |
| 71 | 204 | Linköpings OK 2 | SWE | 3:39:32 | |
| 1 Annica Andersson | | | | 46:46 | 13. |
| 2 Mia Eliasson | 49:52 | 41. | | 1:36:39 | 17. |
| 3 Helena Svensson | 49:03 | 143. | | 2:25:42 | 49. |
| 4 Florence Axelsson | 1:13:50 | 141. | | 3:39:32 | 71. |
| 72 | 93 | Nybro OK | SWE | 3:40:16 | |
| 1 Maria Kilhage | | | | 58:44 | 241. |
| 2 Maria Eklund | 50:51 | 57. | | 1:49:35 | 130. |
| 3 Magdalen Jonsson | 45:09 | 65. | | 2:34:44 | 98. |
| 4 Gitte Noren | 1:05:31 | 55. | | 3:40:16 | 72. |
| 73 | 123 | OK Peko | EST | 3:40:18 | |
| 1 Kylli Kaljus | | | | 49:12 | 31. |
| 2 Ingrid Kala | 55:04 | 140. | | 1:44:17 | 71. |
| 3 Mare Selg | 47:27 | 109. | | 2:31:44 | 83. |
| 4 Epp Käpa | 1:08:34 | 73. | | 3:40:18 | 73. |
| 74 | 140 | Ok 77 2 | FIN | 3:40:35 | |
| 1 Tuija Tikkanen | | | | 55:20 | 169. |
| 2 Anu Pasonen | 51:39 | 73. | | 1:46:59 | 97. |
| 3 Kirsi Virtanen | 48:23 | 132. | | 2:35:23 | 108. |
| 4 Carola Winsten | 1:05:11 | 53. | | 3:40:35 | 74. |
| 75 | 86 | Finspångs AIK | SWE | 3:40:47 | |
| 1 Kristina Svensson | | | | 50:47 | 66. |
| 2 Eva lindman | 47:33 | 17. | | 1:38:20 | 29. |
| 3 Lena Gunnarsson | 44:43 | 57. | | 2:23:04 | 35. |
| 4 Anna Johansson | 1:17:43 | 198. | | 3:40:47 | 75. |
| 76 | 96 | Rasti-Jussit | FIN | 3:41:33 | |
| 1 Johanna Heikkilä | | | | 51:01 | 68. |
| 2 Elina Pienimäki | 48:26 | 23. | | 1:39:27 | 41. |
| 3 Kati Hankaniemi | 47:50 | 119. | | 2:27:18 | 62. |
| 4 Tanja Hyytiä | 1:14:14 | 150. | | 3:41:33 | 76. |
| 77 | 134 | Tampereen Yritys | FIN | 3:41:40 | |
| 1 Marjo Ilonen | | | | 52:56 | 109. |
| 2 Kati Heinola | 52:52 | 89. | | 1:45:49 | 92. |
| 3 Nina Aalto | 50:44 | 173. | | 2:36:33 | 116. |
| 4 Henna-Riikka Huhta | 1:05:07 | 51. | | 3:41:40 | 77. |
| 78 | 390 | Eskilstunafors OK | SWE | 3:41:49 | |
| 1 Anette Andersson | | | | 53:41 | 136. |
| 2 Sara Larsson | 52:15 | 80. | | 1:45:56 | 96. |
| 3 Åsa Larsson | 50:00 | 154. | | 2:35:56 | 113. |
| 4 Monica Andersson | 1:05:52 | 57. | | 3:41:49 | 78. |
| 79 | 113 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 3:41:53 | |
| 1 Taina Tihilä | | | | 52:42 | 102. |
| 2 Päivi Hantula | 54:24 | 122. | | 1:47:06 | 100. |
