Sippu-Jukola 2005, Jukolan Viesti
Final results
(13,2+11,3+14,2+7,5+7,6+9,8+15,1)
| 1 | 1 | Kalevan Rasti | FIN | 7:41:17 | |
| 1 Harri Romppanen | | | | 1:23:01 | 2. |
| 2 Mikael Boström | 1:09:18 | 28. | | 2:32:19 | 11. |
| 3 Tommi Tölkkö | 1:22:33 | 3. | | 3:54:53 | 3. |
| 4 Hannu Airila | 46:33 | 19. | | 4:41:26 | 5. |
| 5 Antti Harju | 41:31 | 2. | | 5:22:57 | 1. |
| 6 Simo Martomaa | 55:09 | 4. | | 6:18:07 | 2. |
| 7 Thierry Gueorgiou | 1:23:10 | 7. | | 7:41:17 | 1. |
| 2 | 2 | Halden SK | NOR | 7:44:59 | |
| 1 Pekka Itävuo | | | | 1:25:10 | 50. |
| 2 Jarkko Huovila | 1:05:10 | 1. | | 2:30:21 | 1. |
| 3 Oystein Kristiansen | 1:24:33 | 13. | | 3:54:55 | 4. |
| 4 Tore Sandvik | 44:50 | 3. | | 4:39:45 | 1. |
| 5 Erik Axelsson | 43:44 | 10. | | 5:23:30 | 2. |
| 6 Mats Haldin | 54:35 | 3. | | 6:18:05 | 1. |
| 7 Emil Wingstedt | 1:26:54 | 28. | | 7:44:59 | 2. |
| 3 | 5 | Vehkalahden Veikot | FIN | 7:47:21 | |
| 1 Jarkko Liuha | | | | 1:25:02 | 40. |
| 2 Janne Weckman | 1:07:31 | 14. | | 2:32:33 | 15. |
| 3 Simo-Pekka Fincke | 1:22:23 | 2. | | 3:54:56 | 5. |
| 4 Jonne Lehto | 47:39 | 35. | | 4:42:36 | 6. |
| 5 Baptiste Rollier | 44:54 | 18. | | 5:27:30 | 6. |
| 6 Tero Föhr | 54:06 | 2. | | 6:21:36 | 3. |
| 7 Marc Lauenstein | 1:25:44 | 20. | | 7:47:21 | 3. |
| 4 | 85 | Vaajakosken Terä | FIN | 7:47:34 | |
| 1 Antti Anttonen | | | | 1:24:47 | 27. |
| 2 Timo Joensuu | 1:07:51 | 15. | | 2:32:39 | 17. |
| 3 Jani Lakanen | 1:20:47 | 1. | | 3:53:27 | 1. |
| 4 Jarmo Puttonen | 47:56 | 40. | | 4:41:23 | 4. |
| 5 Heikki Nousiainen | 43:37 | 8. | | 5:25:00 | 3. |
| 6 Jouni Kahelin | 56:46 | 6. | | 6:21:47 | 4. |
| 7 Jonne Lakanen | 1:25:47 | 21. | | 7:47:34 | 4. |
| 5 | 6 | Malungs OK Skogsmårdarna | SWE | 7:53:00 | |
| 1 Rob Walter | | | | 1:23:16 | 8. |
| 2 Stephen Palmer | 1:10:28 | 48. | | 2:33:44 | 21. |
| 3 Staffan Eriksson | 1:27:06 | 27. | | 4:00:51 | 23. |
| 4 Anders Åkerman | 44:50 | 2. | | 4:45:41 | 12. |
| 5 Jimmy Birklin | 40:59 | 1. | | 5:26:41 | 4. |
| 6 Håkan Eriksson | 57:58 | 11. | | 6:24:40 | 6. |
| 7 Bernt Björnsgaard | 1:28:20 | 36. | | 7:53:00 | 5. |
| 6 | 10 | Turun Metsänkävijät | FIN | 7:53:37 | |
| 1 Toni Louhisola | | | | 1:24:39 | 20. |
| 2 Harri Poutiainen | 1:09:14 | 25. | | 2:33:53 | 22. |
| 3 Manu Mutka | 1:23:30 | 8. | | 3:57:24 | 8. |
| 4 Martins Sirmais | 47:16 | 29. | | 4:44:41 | 7. |
| 5 Troy De Haas | 43:03 | 7. | | 5:27:44 | 7. |
| 6 Sami Hämälistö | 1:00:49 | 24. | | 6:28:33 | 8. |
| 7 Mårten B. Boström | 1:25:03 | 15. | | 7:53:37 | 6. |
| 7 | 29 | OK Ravinen | SWE | 7:53:47 | |
| 1 Martin Lindskog | | | | 1:23:05 | 3. |
| 2 Per-Åke Olsson | 1:09:16 | 27. | | 2:32:21 | 12. |
| 3 Matthias Muller | 1:22:48 | 4. | | 3:55:09 | 6. |
| 4 Christian Hansen | 46:09 | 12. | | 4:41:19 | 3. |
| 5 Magnus Johansson | 46:54 | 29. | | 5:28:13 | 11. |
| 6 Hans Mård | 1:00:37 | 22. | | 6:28:51 | 9. |
| 7 Carsten Jörgensen | 1:24:56 | 14. | | 7:53:47 | 7. |
| 8 | 31 | Farum-Tisvilde OK | DEN | 7:56:03 | |
| 1 David Schneider | | | | 1:24:23 | 12. |
| 2 Rune Olsen | 1:06:46 | 4. | | 2:31:09 | 2. |
| 3 Chris Terkelsen | 1:27:19 | 28. | | 3:58:29 | 13. |
| 4 Michael Sörensen | 46:29 | 17. | | 4:44:58 | 8. |
| 5 Thomas Jensen | 44:14 | 14. | | 5:29:12 | 12. |
| 6 Rasmus Söes | 1:04:13 | 42. | | 6:33:25 | 14. |
| 7 Jamie Stevenson | 1:22:38 | 4. | | 7:56:03 | 8. |
| 9 | 11 | Paimion Rasti | FIN | 7:56:07 | |
| 1 Jaakko Röytiö | | | | 1:31:19 | 229. |
| 2 Juuso Lindeqvist | 1:12:32 | 66. | | 2:43:52 | 102. |
| 3 Benno Schuler | 1:24:03 | 10. | | 4:07:55 | 42. |
| 4 Teemu Väre | 44:09 | 1. | | 4:52:04 | 28. |
| 5 Markus Lindeqvist | 44:02 | 12. | | 5:36:07 | 20. |
| 6 Janne Virtanen | 57:11 | 8. | | 6:33:18 | 12. |
| 7 Francois Gonon | 1:22:48 | 5. | | 7:56:07 | 9. |
| 10 | 18 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 7:56:11 | |
| 1 Alex Tcherbakov | | | | 1:25:01 | 39. |
| 2 Timo Parttimaa | 1:07:21 | 10. | | 2:32:22 | 13. |
| 3 Tuomo Mäkelä | 1:26:52 | 26. | | 3:59:15 | 15. |
| 4 Vesa Mäkinen | 47:29 | 30. | | 4:46:44 | 15. |
| 5 Jussi Suna | 49:43 | 77. | | 5:36:27 | 21. |
| 6 Tuomas Kari | 57:07 | 7. | | 6:33:34 | 16. |
| 7 Maxim Davidov | 1:22:37 | 3. | | 7:56:11 | 10. |
| 11 | 40 | Stora Tuna IK | SWE | 7:56:12 | |
| 1 Kiril Nikolov | | | | 1:24:46 | 25. |
| 2 Mattias Mårds | 1:09:49 | 34. | | 2:34:36 | 29. |
| 3 Pavlo Ushkvarok | 1:26:37 | 24. | | 4:01:13 | 25. |
| 4 Peter Löfås | 47:36 | 34. | | 4:48:50 | 19. |
| 5 Nils Olsson | 45:27 | 22. | | 5:34:17 | 17. |
| 6 Rikard Claesson | 59:23 | 17. | | 6:33:40 | 17. |
| 7 Henrik Löfås | 1:22:32 | 2. | | 7:56:12 | 11. |
| 12 | 3 | Delta | FIN | 7:56:19 | |
| 1 Marko Loukkalahti | | | | 1:23:11 | 5. |
| 2 Miika Hernelahti | 1:07:59 | 16. | | 2:31:11 | 3. |
| 3 Panu Piiparinen | 1:34:31 | 98. | | 4:05:42 | 38. |
| 4 Kari Laine | 46:20 | 14. | | 4:52:02 | 26. |
| 5 Lasse Torpo | 45:26 | 21. | | 5:37:29 | 24. |
| 6 Leonid Novikov | 57:20 | 9. | | 6:34:49 | 18. |
| 7 Valentin Novikov | 1:21:29 | 1. | | 7:56:19 | 12. |
| 13 | 4 | Kristiansand OK | NOR | 7:56:23 | |
| 1 Arild Nomeland | | | | 1:25:42 | 85. |
| 2 Jostein Moe | 1:18:53 | 169. | | 2:44:36 | 111. |
| 3 Anders Nordberg | 1:25:20 | 18. | | 4:09:56 | 47. |
| 4 Jostein Andersen | 46:44 | 23. | | 4:56:41 | 40. |
| 5 Nilsen Audun Bjerkreim | 42:54 | 5. | | 5:39:35 | 28. |
| 6 Johansen Holger Hott | 53:39 | 1. | | 6:33:14 | 11. |
| 7 Jörgen Rostrup | 1:23:08 | 6. | | 7:56:23 | 13. |
| 14 | 26 | Hiisirasti | FIN | 7:56:31 | |
| 1 Marek Nömm | | | | 1:24:15 | 11. |
| 2 Jussi Uusitalo | 1:08:16 | 18. | | 2:32:32 | 14. |
| 3 Timo Mikkola | 1:26:36 | 23. | | 3:59:08 | 14. |
| 4 Juha Tommila | 49:20 | 67. | | 4:48:28 | 18. |
| 5 Ville Repo | 45:26 | 20. | | 5:33:55 | 16. |
| 6 Raimo Turtinen | 59:24 | 18. | | 6:33:19 | 13. |
| 7 Michele Tavernaro | 1:23:11 | 8. | | 7:56:31 | 14. |
| 15 | 21 | Leksands OK | SWE | 7:56:50 | |
| 1 Roman Efimov | | | | 1:25:16 | 60. |
| 2 Daniel Kaipe | 1:07:29 | 12. | | 2:32:46 | 18. |
| 3 Patrik Martner | 1:25:27 | 19. | | 3:58:13 | 10. |
| 4 Johan Höij | 46:56 | 25. | | 4:45:10 | 10. |
| 5 Johan Nordlund | 42:43 | 4. | | 5:27:53 | 8. |
| 6 Olle Kärner | 55:24 | 5. | | 6:23:17 | 5. |
| 7 Kalle Dalin | 1:33:32 | 53. | | 7:56:50 | 15. |
| 16 | 42 | Lapuan Virkiä | FIN | 7:57:21 | |
| 1 Jussi Hietala | | | | 1:24:46 | 24. |
| 2 Harri Pajula | 1:07:07 | 5. | | 2:31:53 | 6. |
| 3 Petri Saari | 1:22:55 | 5. | | 3:54:49 | 2. |
| 4 Mikko Patana | 46:22 | 15. | | 4:41:11 | 2. |
| 5 Toni Närvä | 46:54 | 30. | | 5:28:05 | 10. |
| 6 Jarkko Hautala | 1:01:05 | 27. | | 6:29:10 | 10. |
| 7 Juha Sorvisto | 1:28:10 | 35. | | 7:57:21 | 16. |
| 17 | 19 | IK Hakarpspojkarna | SWE | 7:58:49 | |
| 1 Peter Nilsson | | | | 1:26:15 | 107. |
| 2 Mattias Karlsson | 1:07:17 | 8. | | 2:33:32 | 20. |
| 3 Johan Ivarsson | 1:26:47 | 25. | | 4:00:20 | 20. |
| 4 Andreas Jansson | 45:15 | 6. | | 4:45:35 | 11. |
| 5 Joakim Karlsson | 41:49 | 3. | | 5:27:24 | 5. |
| 6 Rene Rokkjaer | 1:06:06 | 58. | | 6:33:30 | 15. |
| 7 David Andersson | 1:25:18 | 16. | | 7:58:49 | 17. |
| 18 | 28 | MS Parma | FIN | 7:59:41 | |
| 1 Matti Koivisto | | | | 1:25:07 | 47. |
| 2 Juha-Pekka Andelmaa | 1:09:25 | 30. | | 2:34:32 | 27. |
| 3 Marko Suuronen | 1:26:13 | 21. | | 4:00:45 | 22. |
| 4 Juha Peltola | 45:06 | 4. | | 4:45:51 | 13. |
| 5 Asgeir Mjösund | 47:26 | 42. | | 5:33:18 | 13. |
| 6 Pekka Lapila | 1:02:25 | 35. | | 6:35:43 | 19. |
| 7 Petteri Muukkonen | 1:23:57 | 10. | | 7:59:41 | 18. |
| 19 | 36 | IFK Lidingö SOK | SWE | 8:03:14 | |
| 1 Martin Larbo | | | | 1:26:18 | 111. |
| 2 Greger Berglund | 1:08:25 | 19. | | 2:34:43 | 35. |
| 3 Casper Giding | 1:27:43 | 33. | | 4:02:27 | 26. |
| 4 Linus Kaisajuntti | 46:38 | 20. | | 4:49:05 | 21. |
| 5 Mattias Johansson | 45:49 | 24. | | 5:34:55 | 18. |
| 6 Klaus Schgaguler | 1:01:39 | 30. | | 6:36:34 | 20. |
| 7 Johan Näsman | 1:26:39 | 25. | | 8:03:14 | 19. |
| 20 | 70 | Ikaalisten Nouseva Voima | FIN | 8:03:24 | |
| 1 Evgeny Gavrilov | | | | 1:25:21 | 66. |
| 2 Iivo Kotamäki | 1:06:15 | 3. | | 2:31:37 | 5. |
| 3 Vesa Taanila | 1:24:18 | 11. | | 3:55:55 | 7. |
| 4 Jani Ojala | 51:04 | 99. | | 4:46:59 | 16. |
| 5 Igor Gorbatenkov | 46:47 | 28. | | 5:33:47 | 15. |
| 6 Heikki Laine | 1:02:56 | 38. | | 6:36:44 | 22. |
| 7 Topi Anjala | 1:26:40 | 26. | | 8:03:24 | 20. |
| 21 | 12 | Baekkelagets SK | NOR | 8:03:38 | |
| 1 Ulf Brenna | | | | 1:24:30 | 16. |
| 2 Hans Olof Amblie | 1:10:10 | 42. | | 2:34:40 | 33. |
| 3 Öystein Sörensen | 1:29:34 | 49. | | 4:04:15 | 33. |
| 4 Dag Solberg | 47:48 | 38. | | 4:52:03 | 27. |
| 5 Eirik Watterdal | 44:26 | 16. | | 5:36:30 | 23. |
| 6 Christian W Böen | 1:00:04 | 21. | | 6:36:34 | 21. |
| 7 Björnar Valstad | 1:27:03 | 29. | | 8:03:38 | 21. |
| 22 | 39 | Rasti-Kurikka | FIN | 8:04:21 | |
| 1 Sami Löfbacka | | | | 1:24:56 | 33. |
| 2 Ville Uitto | 1:09:24 | 29. | | 2:34:20 | 23. |
| 3 Matti Vainionpää | 1:31:08 | 65. | | 4:05:29 | 36. |
| 4 Esko Ylikangas | 47:58 | 41. | | 4:53:27 | 31. |
| 5 Jarno Kallio-Könnö | 47:22 | 39. | | 5:40:49 | 31. |
| 6 Marius Mazulis | 57:52 | 10. | | 6:38:42 | 24. |
| 7 Juha-Matti Huhtanen | 1:25:38 | 19. | | 8:04:21 | 22. |
| 23 | 23 | IFK Moras OK | SWE | 8:04:32 | |
| 1 Jonas Buud | | | | 1:25:35 | 78. |
| 2 Alexey Bortnik | 1:05:45 | 2. | | 2:31:21 | 4. |
| 3 Martin Johansson | 1:28:32 | 37. | | 3:59:54 | 16. |
| 4 Björn Wrahme | 51:49 | 115. | | 4:51:43 | 25. |
| 5 Jegor Kostylev | 49:16 | 69. | | 5:40:59 | 33. |
| 6 Darius Sadeckas | 59:19 | 16. | | 6:40:18 | 27. |
| 7 Simonas Krepsta | 1:24:13 | 12. | | 8:04:32 | 23. |
| 24 | 30 | Lynx | FIN | 8:04:44 | |
| 1 Juuso Metsälä | | | | 1:25:02 | 41. |
| 2 Ville Koponen | 1:09:35 | 31. | | 2:34:37 | 30. |
| 3 Aleksi Leskinen | 1:30:40 | 53. | | 4:05:18 | 35. |
| 4 Niklas Saramäki | 50:21 | 78. | | 4:55:39 | 32. |
| 5 Petteri Lauronen | 45:12 | 19. | | 5:40:52 | 32. |
| 6 Tuomas Niemi | 59:47 | 19. | | 6:40:39 | 29. |
| 7 Roman Ryapolov | 1:24:04 | 11. | | 8:04:44 | 24. |
| 25 | 20 | IFK Göteborg | SWE | 8:04:53 | |
| 1 Claus Bloch | | | | 1:25:02 | 42. |
| 2 Henrik Eliasson | 1:07:08 | 6. | | 2:32:11 | 7. |
| 3 Erik Engstrand | 1:31:09 | 67. | | 4:03:21 | 29. |
| 4 Johan G Larsson | 47:29 | 31. | | 4:50:50 | 23. |
| 5 Martin Larsson | 47:54 | 51. | | 5:38:45 | 27. |
| 6 Martin Claesson | 1:01:39 | 31. | | 6:40:24 | 28. |
| 7 Fredrik Löwegren | 1:24:29 | 13. | | 8:04:53 | 25. |
| 26 | 14 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 8:05:08 | |
| 1 Jarno Parkkinen | | | | 1:25:43 | 86. |
| 2 Jukka Erkkilä | 1:08:48 | 21. | | 2:34:31 | 26. |
| 3 Sami Vähänen | 1:26:32 | 22. | | 4:01:03 | 24. |
| 4 Ari Laapas | 49:45 | 71. | | 4:50:48 | 22. |
| 5 Kimmo Vilska | 47:22 | 40. | | 5:38:11 | 26. |
| 6 Marko Väisänen | 58:35 | 12. | | 6:36:47 | 23. |
| 7 Tuomas Tervo | 1:28:21 | 37. | | 8:05:08 | 26. |
| 27 | 7 | Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | 8:07:11 | |
| 1 Isak Bergman | | | | 1:26:26 | 115. |
| 2 Jens Molin | 1:14:51 | 94. | | 2:41:17 | 73. |
| 3 Daniel Blohm | 1:29:08 | 43. | | 4:10:26 | 53. |
| 4 Anders Axelsson | 46:02 | 9. | | 4:56:28 | 39. |
| 5 Pål Skogtjärn | 43:42 | 9. | | 5:40:11 | 30. |
| 6 Petr Lossman | 1:01:37 | 29. | | 6:41:48 | 30. |
| 7 Niclas Jonasson | 1:25:23 | 17. | | 8:07:11 | 27. |
| 28 | 41 | Turun Suunnistajat | FIN | 8:07:58 | |
| 1 Jaromir Svihovsky | | | | 1:25:13 | 52. |
| 2 Jaakko Järvistö | 1:09:50 | 35. | | 2:35:03 | 40. |
| 3 Janne Salmi | 1:23:14 | 7. | | 3:58:18 | 11. |
| 4 Eero Pietilä | 50:33 | 83. | | 4:48:51 | 20. |
| 5 Robert Heczko | 50:46 | 87. | | 5:39:37 | 29. |
| 6 Daniel Hubmann | 1:00:39 | 23. | | 6:40:17 | 26. |
| 7 Kim Fagerudd | 1:27:40 | 32. | | 8:07:58 | 28. |
| 29 | 16 | OK Denseln | SWE | 8:08:01 | |
| 1 Anders Kleist | | | | 1:25:09 | 48. |
| 2 Thomas Persson | 1:10:04 | 40. | | 2:35:13 | 44. |
| 3 Damien Renard | 1:25:09 | 17. | | 4:00:23 | 21. |
| 4 Hans Brolund | 46:48 | 24. | | 4:47:11 | 17. |
| 5 Edvin Karlsson | 47:46 | 45. | | 5:34:57 | 19. |
| 6 Stefan Karlsson | 1:06:54 | 72. | | 6:41:52 | 31. |
| 7 Erik Andersson | 1:26:09 | 22. | | 8:08:01 | 29. |
| 30 | 58 | NTNUI | NOR | 8:08:19 | |
| 1 Rune Stranberg | | | | 1:23:07 | 4. |
| 2 Jon Birger Aarnes | 1:11:59 | 59. | | 2:35:07 | 41. |
| 3 Öystein Pettersen | 1:28:20 | 36. | | 4:03:27 | 30. |
| 4 Hanssen Marius Roed | 48:52 | 50. | | 4:52:19 | 29. |
| 5 Christian Kahrj | 44:09 | 13. | | 5:36:29 | 22. |
| 6 Even Lillemo | 1:05:26 | 48. | | 6:41:55 | 32. |
| 7 Lars Skjeset | 1:26:24 | 24. | | 8:08:19 | 30. |
| 31 | 17 | FK Friskus Varberg | SWE | 8:14:48 | |
| 1 Magnus Olofsson | | | | 1:26:34 | 119. |
| 2 Martin Jönsson | 1:09:02 | 23. | | 2:35:36 | 47. |
| 3 Pär Hansson | 1:30:53 | 58. | | 4:06:30 | 40. |
| 4 Pontus Nilsson | 49:45 | 72. | | 4:56:15 | 37. |
| 5 Emil Bengtsson | 47:46 | 47. | | 5:44:01 | 40. |
| 6 Henrik Tryggeson | 59:14 | 14. | | 6:43:16 | 35. |
| 7 Mikael Olofsson | 1:31:32 | 49. | | 8:14:48 | 31. |
| 32 | 54 | OK Linne | SWE | 8:15:17 | |
| 1 Lars Magnusson | | | | 1:34:36 | 274. |
| 2 Tomas Stenström | 1:09:59 | 38. | | 2:44:35 | 110. |
| 3 Jan Troeng | 1:23:40 | 9. | | 4:08:16 | 43. |
| 4 Ulrik Imberg | 48:36 | 49. | | 4:56:52 | 42. |
| 5 Jörgen Ohlin | 47:09 | 33. | | 5:44:02 | 41. |
| 6 Kalle Larsson | 1:04:56 | 45. | | 6:48:58 | 38. |
| 7 Mats Troeng | 1:26:19 | 23. | | 8:15:17 | 32. |
| 33 | 13 | SK Pohjantähti | FIN | 8:17:23 | |
| 1 Keijo Parkkinen | | | | 1:26:01 | 100. |
| 2 Timo Karppinen | 1:09:06 | 24. | | 2:35:08 | 42. |
| 3 Jukka Kokkoniemi | 1:25:00 | 15. | | 4:00:08 | 19. |
| 4 Janne Harju | 50:53 | 96. | | 4:51:02 | 24. |
| 5 Matti Kivelä | 46:35 | 27. | | 5:37:37 | 25. |
| 6 Marko Vapa | 1:01:14 | 28. | | 6:38:52 | 25. |
| 7 Teuvo Heimonen | 1:38:31 | 80. | | 8:17:23 | 33. |
| 34 | 25 | Pargas IF | FIN | 8:17:33 | |
| 1 Janis Krumins | | | | 1:25:19 | 64. |
| 2 Sören Nymalm | 1:13:58 | 82. | | 2:39:17 | 56. |
| 3 Simon Fröjdö | 1:30:49 | 55. | | 4:10:06 | 49. |
| 4 Mika Honkasalo | 46:04 | 10. | | 4:56:10 | 35. |
| 5 Jarkko Laine | 45:34 | 23. | | 5:41:44 | 34. |
| 6 Samuli Salmenoja | 1:08:13 | 80. | | 6:49:58 | 39. |
| 7 Mats Dahlen | 1:27:34 | 31. | | 8:17:33 | 34. |
| 35 | 43 | OK Tisaren | SWE | 8:18:10 | |
| 1 Matt Speake | | | | 1:23:13 | 7. |
| 2 Magnus Persson | 1:09:45 | 33. | | 2:32:59 | 19. |
| 3 Henrik Jansson | 1:32:09 | 75. | | 4:05:08 | 34. |
| 4 Johan Aronsson | 51:04 | 100. | | 4:56:12 | 36. |
| 5 Tomas Hallmn | 47:26 | 41. | | 5:43:39 | 37. |
| 6 Matthias Mertz | 58:39 | 13. | | 6:42:18 | 33. |
| 7 Emil Lauri | 1:35:52 | 65. | | 8:18:10 | 35. |
| 36 | 27 | Delta 2 | FIN | 8:18:27 | |
| 1 Petteri Kähäri | | | | 1:30:21 | 202. |
| 2 Oskari Liukkonen | 1:13:00 | 73. | | 2:43:22 | 98. |
| 3 Heikki Toivio | 1:27:23 | 30. | | 4:10:46 | 55. |
| 4 Janne Heikka | 46:10 | 13. | | 4:56:56 | 44. |
| 5 Jari Laitamäki | 47:04 | 32. | | 5:44:00 | 39. |
| 6 Markku Kaartinen | 59:15 | 15. | | 6:43:15 | 34. |
| 7 Manne Suominen | 1:35:11 | 60. | | 8:18:27 | 36. |
| 37 | 45 | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 8:20:44 | |
| 1 Sebastian Wester | | | | 1:25:16 | 61. |
| 2 Sören Sundblom | 1:10:20 | 46. | | 2:35:37 | 48. |
| 3 Jörgen Wickholm | 1:24:19 | 12. | | 3:59:56 | 17. |
| 4 Sebastian Snickars | 53:21 | 154. | | 4:53:18 | 30. |
| 5 Janne Erlund | 51:06 | 92. | | 5:44:24 | 43. |
| 6 Markus Ståhl | 1:05:42 | 53. | | 6:50:06 | 40. |
| 7 Jari Sillman | 1:30:37 | 44. | | 8:20:44 | 37. |
| 38 | 44 | Turun Metsänkävijät 2 | FIN | 8:22:29 | |
| 1 Girts Vegeris | | | | 1:28:09 | 138. |
| 2 Petri Rintala | 1:14:02 | 84. | | 2:42:11 | 86. |
| 3 Vyacheslav Mukhidinov | 1:27:52 | 35. | | 4:10:03 | 48. |
| 4 Mikko Knuuti | 45:57 | 7. | | 4:56:00 | 33. |
| 5 Jari Ikäheimonen | 53:29 | 138. | | 5:49:29 | 49. |
| 6 Mika Hämälistö | 1:04:19 | 43. | | 6:53:49 | 43. |
| 7 Kristaps Jaudzems | 1:28:40 | 39. | | 8:22:29 | 38. |
| 39 | 35 | Espoon Suunta | FIN | 8:23:16 | |
| 1 Oli Johnson | | | | 1:24:52 | 31. |
| 2 Markus Kaukonen | 1:11:03 | 52. | | 2:35:55 | 50. |
| 3 Jaani Lantela | 1:34:00 | 89. | | 4:09:55 | 46. |
| 4 Leo Pyymäki | 47:02 | 28. | | 4:56:58 | 45. |
| 5 Terho Lahtinen | 46:17 | 26. | | 5:43:16 | 35. |
| 6 Benoit Peyvel | 1:07:12 | 76. | | 6:50:29 | 41. |
| 7 Matt Crane | 1:32:47 | 51. | | 8:23:16 | 39. |
| 40 | 122 | Fredrikstad SK | NOR | 8:23:29 | |
| 1 Kristian Kullerud | | | | 1:25:01 | 38. |
| 2 Jim Öystein Nybråten | 1:14:58 | 97. | | 2:40:00 | 62. |
| 3 Bent Olav Aamodt | 1:30:52 | 57. | | 4:10:52 | 56. |
| 4 Per Olaussen | 45:11 | 5. | | 4:56:03 | 34. |
| 5 Henrik Ottesen | 50:55 | 89. | | 5:46:58 | 47. |
| 6 Signe Vågsnes | 1:01:01 | 25. | | 6:48:00 | 37. |
| 7 Håvard Lucasen | 1:35:29 | 63. | | 8:23:29 | 40. |
| 41 | 24 | Halden SK 2 | NOR | 8:25:48 | |
| 1 Oyvind Stovkseth | | | | 1:28:07 | 137. |
| 2 Mattias Karsson | 1:15:21 | 109. | | 2:43:28 | 99. |
| 3 Andreas Johansson | 1:29:21 | 45. | | 4:12:49 | 67. |
| 4 Sindre Saksater | 53:54 | 169. | | 5:06:44 | 70. |
| 5 David Brikhill-Jones | 51:16 | 95. | | 5:58:00 | 74. |
| 6 Marius Bjugan | 1:01:03 | 26. | | 6:59:04 | 52. |
| 7 Marian Davidig | 1:26:43 | 27. | | 8:25:48 | 41. |
| 42 | 57 | Linköpings OK | SWE | 8:25:54 | |
| 1 Per Lenander | | | | 1:30:18 | 199. |
| 2 Ulf Bergkvist | 1:10:50 | 51. | | 2:41:09 | 72. |
| 3 Per Magnusson | 1:35:42 | 121. | | 4:16:51 | 78. |
| 4 Björn Widen | 46:30 | 18. | | 5:03:22 | 56. |
| 5 Fredrik Pettersson | 47:50 | 48. | | 5:51:12 | 54. |
| 6 Anders Berg | 1:06:38 | 68. | | 6:57:50 | 47. |
| 7 Denis Steinemann | 1:28:03 | 34. | | 8:25:54 | 42. |
| 43 | 210 | IFK Lidingö SOK 2 | SWE | 8:27:32 | |
| 1 Petter Haraldsson | | | | 1:24:55 | 32. |
| 2 Johan Granath | 1:07:17 | 9. | | 2:32:13 | 8. |
| 3 Mårten Frendelius | 1:30:20 | 52. | | 4:02:33 | 27. |
| 4 Anders Tarandi | 54:25 | 178. | | 4:56:58 | 46. |
| 5 Håkan Nyberg | 47:16 | 38. | | 5:44:15 | 42. |
| 6 Henrik Johansson | 1:02:56 | 39. | | 6:47:12 | 36. |
| 7 Martin Johnsson | 1:40:20 | 95. | | 8:27:32 | 43. |
| 44 | 52 | Ulricehamns OK | SWE | 8:29:03 | |
| 1 Andreas Mller | | | | 1:25:49 | 92. |
| 2 Peter Arnesson | 1:11:19 | 56. | | 2:37:08 | 53. |
| 3 Matthias Niggli | 1:31:08 | 66. | | 4:08:17 | 44. |
| 4 Tobias Johansson | 55:08 | 195. | | 5:03:25 | 58. |
| 5 Johan Palmr | 48:47 | 61. | | 5:52:13 | 58. |
| 6 Oskar Svärd | 1:11:14 | 121. | | 7:03:27 | 67. |
| 7 Erik Öhlund | 1:25:36 | 18. | | 8:29:03 | 44. |
| 45 | 63 | Sävedalens AIK | SWE | 8:29:07 | |
| 1 Fredrik Weihard | | | | 1:25:00 | 37. |
| 2 Kalle Wrane | 1:16:44 | 134. | | 2:41:44 | 79. |
| 3 William Lind | 1:28:36 | 38. | | 4:10:21 | 51. |
| 4 Magnus Carlstedt | 53:35 | 163. | | 5:03:56 | 59. |
| 5 Martin Pettersson | 47:11 | 34. | | 5:51:08 | 53. |
| 6 Marcus Millegård | 1:02:38 | 36. | | 6:53:46 | 42. |
| 7 Scott Fraser | 1:35:20 | 62. | | 8:29:07 | 45. |
| 46 | 65 | IL Tyrving | NOR | 8:29:10 | |
| 1 Torbjörn Sagberg | | | | 1:25:05 | 45. |
| 2 Geir Hoff | 1:19:07 | 174. | | 2:44:12 | 106. |
| 3 Anders Tiltnes | 1:32:25 | 78. | | 4:16:37 | 73. |
| 4 Christian Holmboe | 47:33 | 33. | | 5:04:11 | 61. |
| 5 Vegard Brox | 50:03 | 82. | | 5:54:14 | 64. |
| 6 Nicholas Morgan | 1:06:21 | 63. | | 7:00:36 | 58. |
| 7 Audun Weltzien | 1:28:33 | 38. | | 8:29:10 | 46. |
| 47 | 66 | Wing OK | NOR | 8:29:16 | |
| 1 Ola Berger | | | | 1:26:06 | 103. |
| 2 Svein Erik Bratsberg | 1:16:46 | 135. | | 2:42:53 | 94. |
| 3 Stig Alvestad | 1:24:40 | 14. | | 4:07:34 | 41. |
| 4 Jan-Egil Wagnild | 49:12 | 61. | | 4:56:46 | 41. |
| 5 Lars Hol Moholt | 48:22 | 56. | | 5:45:08 | 45. |
| 6 Tore B. Berdal | 1:13:14 | 157. | | 6:58:23 | 49. |
| 7 Öystein Kvaal Österbö | 1:30:53 | 45. | | 8:29:16 | 47. |
| 48 | 34 | Pan-Kristianstad | SWE | 8:29:31 | |
| 1 Simon Svensson | | | | 1:24:47 | 26. |
| 2 Jakob Svensson | 1:07:30 | 13. | | 2:32:17 | 10. |
