Ensimmäisen, Helsingin Sanomain lahjoittaman Nuorten Hiidenkivi-kiertopalkinnon voitti 7. kilpailun jälkeen omakseen Lynx. Seuraavina olivat pisteissä Helsingin Suunnistajat, Kangasalan Kisa ja Espoon Suunta.
Toisen, Karttakeskus Oy lahjoittaman kiertopalkinnon, josta kilpailtiin vuosina 1993 – 99, voitti omakseen Tampereen Pyrintö (97 pist.). Seuraaviksi sijoittuivat Lynx (79), Angelniemen Ankkuri (67) ja Delta (66).
Suomen Suunnistusliitto lahjoitti kolmannen kiertopalkinnon, josta kilpailtiin vuosina 2000-2006. Sen myös voitti omakseen Tampereen Pyrintö (84 pistettä). Lynx oli edellisen kiertopalkinnon tapaan toinen (76p). Ruotsalainen OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) oli kolmas (66p) ja Rajamäen Rykmentti neljäs (59p).
Pistetaulukko nykyisen kiertopalkinnon taulukon jälkeen.
Vuonna 2007 aloitettiin seuraava seitsämän vuoden kausi, jolloin kilpaillaan Osuuspankki-ryhmän lahjoittamasta kiertopalkinnosta.
Taulukko: Nuorten Jukolan kiertopalkintojen kärkijoukkueet
| I | II | III | IV | |
| 1986-1992 | Lynx | Helsingin Suunnistajat | Kangasalan Kisa | Espoon Suunta |
| 1993 – 1999 | Tampereen Pyrintö | Lynx | Angelniemen Ankkuri | Delta |
| 2000 – 2006 | Tampereen Pyrintö | Lynx, Kirkkonummi | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi |
Pistesäännöt
Pistesäännöt ovat lähes samat kuin Jukolan ja Venlojen viestissä. Pisteet laskentaan 15 parhaalle joukkueelle: 25, 20, 15, 12, 11, 10 … 1 . Lopputuloksiin lasketaan 5 parasta pistemäärää. Kilpailun ulkopuolella juoksevia hdistelmäjoukkueita ei oteta huomioon pistelaskennassa.
Pistelaskennan erona Jukolan viestiin seuran muiden kuin parhaan joukkueiden pisteet siirtyvät tuloksissa seuraavana olevalle joukkueelle (eivät siis mitätöidy).
Kiertopalkinnon säännöt kokonaisuudessaan sivun lopussa.
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2007-2013 pistetilanne
| Seura (Paikkakunta) | Maa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Sum | |
| Helsingin Suunnistajat | FIN | 8 | 20 | 253 | 203 | 20 | 93 | |||
| Kangasala SK | FIN | 20 | 12 | 12 | 20 | (2) | 15 | 81(79) | ||
| Tampereen Pyrintö | FIN | 7 | 111 | 252 | 25 | 124 | 80 | |||
| Koo-Vee ( Tampere) | FIN | 5 | 20 | 15 | 15 | 12 | (4) | 71(67) | ||
| MS Parma (Mynämäki-Lieto) | FIN | 12 | 25 | 12 | 5 | 9 | 63 | |||
| Nord West (St. Petersburg) | RUS | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | (1) | 44(43) | ||
| Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 9 | 25 | 34 | ||||||
| Navi (Mikkeli) | FIN | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 32 | |||
| Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | FIN | 15 | 15 | 30 | ||||||
| Delta (Länsi-Uusimaa) | FIN | 4 | 11 | 11 | 26 | |||||
| Turun Suunnistajat | FIN | 4 | 10 | 11 | 25 | |||||
| Täby OK (Stockholm area) | SWE | 25 | 25 | |||||||
| IF Femman (Vaasa) | FIN | 11 | 11 | 22 | ||||||
| SK Pohjantähti (Oulun alue) | FIN | 8 | 8 | 2 | 18 | |||||
| Northern Wind (St. Petersburg) | RUS | 10 | 5 | 15 | ||||||
| Nydalens SK (Oslo) | NOR | 15 | 15 | |||||||
| Suunta-Jyväskylä | FIN | 7 | 7 | 14 | ||||||
| OK Ravinen (Stockholm) | SWE | 9 | 3 | 12 | ||||||
| Lynx (Kirkkonummi) | FIN | 9 | 2 | 11 | ||||||
| Rastivarsat | FIN | 1 | 10 | 11 | ||||||
| Lapuan Virkiä | FIN | 10 | 10 | |||||||
| OK Orient (Loviisa) | FIN | 2 | 8 | 10 | ||||||
| Tullinge SK (Stockholm area) | SWE | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Rasti-Lukko (Rauma) | FIN | 8 | 8 | |||||||
| Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 7 | 7 | |||||||
| Kalevan Rasti (Joensuu) | FIN | 1 | 6 | 7 | ||||||
| Kuopion Suunnistajat | FIN | 6 | 6 | |||||||
| OK Tisaren (Kumla – Hallsberg) | SWE | 6 | 6 | |||||||
| Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5 | 5 | |||||||
| Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 5 | 5 | |||||||
| Stora Tuna OK (Borlänge) | FIN | 5 | 5 | |||||||
| Keravan Urheilijat | FIN | 4 | 4 | |||||||
| Keuruun Kisailijat | FIN | 2 | 2 | 4 | ||||||
| SK Vuoksi (Imatra – Ruokolahti) | FIN | 4 | 4 | |||||||
| Vehkalahden Veikot | FIN | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Halden SK NOR | NOR | 3 | 3 | |||||||
| Mäntsälän Urheilijat | FIN | 3 | 3 | |||||||
| Paimion Rasti | FIN | 3 | 3 | |||||||
| Kvarnsvedens GoIF OK | SWE | 1 | 1 | |||||||
| OK Skogsfalken (Karlshamn) | SWE | 1 | 1 |
2 9. Tampereen Pyrintö 2 [7].
3 8. Helsingin Suunnistajat 2 [8]
4 13. Tampereen Pyrintö 2 [3]
Nuorten Jukolan Kiertopalkinto 2000-2006
Kiertopalkinnon voittaja: Tampereen Pyrintö
| Seura (Paikkakunta) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Sum | |
| 1 | Tampereen Pyrintö | 25 | 12 | 25 | 12 | 10 | 84 | ||
| 2 | Lynx (Kirkkonummi) | 20 | 9 | 25 | 11 | 11 | (1) | 76 | |
| 3 | OK Tisaren (Kumla-Hallsberg) SWE | 11 | 12 | 25 | 11 | 7 | 66 | ||
| 4 | Rajamäen Rykmentti (Nurmijärvi) | 6 | 25 | 12 | 8 | 8 | (6) | 59 | |
| 5 | Delta, Länsi-Uusimaa | 9 | 10 | 11 | (9) | 12 | (7) | 12 | 54 |
| 6 | Hiisirasti (Ala-Satakunta) | 12 | 15 | 6 | 20 | 53 | |||
| 7 | Lapuan Virkiä | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | ||
| 8 | Kangasala SK | 9 | 10 | 25 | 44 | ||||
| 9 | IF Femman (Vaasa) | 20 | 3 | 6 | 9 | 38 | |||
| 10 | KooVee (Tampere) | 15 | 6 | 3 | 1 | 11 | 36 | ||
| 11 | MS Parma | 20 | 15 | 35 | |||||
| 12 | Northern Wind, RUS | 10 | 15 | 9 | 34 | ||||
| 13 | Hagaby GoIF (Örebro) SWE | 15 | 15 | 3 | 33 | ||||
| 14 | Turun Suunnistajat | 10 | 7 | 15 | 32 | ||||
| 15 | Navi (Mikkeli) | 5 | 3 | 20 | 28 | ||||
| 16 | Rastikarhut (Pori) | 11 | 8 | 8 | 27 | ||||
| 17 | Halden SK, NOR | 25 | 25 | ||||||
| 18 | Pohjankyrön Rasti (Etelä-Pohjanmaa) | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 | |||
| 19 | Tullinge SK SWE | 20 | 20 | ||||||
| 20 | Valkeakosken Haka | 3 | 10 | 2 | 15 | ||||
| 21 | OK Polva Kobras, EST | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||
| 22 | SK Pohjantähti (Oulu) | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||
| 23 | Keravan Urheilijat | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 24 | Mile-Sport o-club, RUS | 2 | 7 | 9 | |||||
| 25 | Nord West RUS | 5 | 4 | 9 | |||||
| 26 | Kalevan rasti (Joensuu) | 8 | 8 | ||||||
| 27 | Kokkolan Suunnistajat | 2 | 6 | 8 | |||||
| 28 | Paimion Rasti | 3 | 5 | 8 | |||||
| 29 | Angelniemen Ankkuri | 4 | 4 | 8 | |||||
| 30 | Köping-Kolsva OK, SWE | 7 | 7 | ||||||
| 31 | OK Botnia (Kruunupyy) | 3 | 3 | ||||||
| 32 | IF Sibbo-Vargarna (Sipoo) | 2 | 2 | ||||||
| Lounais-Hämeen Rasti (Forssa) | 2 | 2 | |||||||
| Rasti-Jussit (Seinäjoki) | 2 | 2 | |||||||
| Keuruun Kisailijat | 2 | 2 | |||||||
| 36 | Helsingin Suunnistajat | 1 | 1 | ||||||
| Jämsän Retki-Veikot | 1 | 1 | |||||||
| Rasti-Saimaa (Lappeenrannan seutu) | 1 | 1 |
Kiertopalkinto 2000-2006. Kuva: Paula Lehtomäki
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt
1 Suomen Suunnistusliiton lahjoittamasta kiertopalkinnosta kilpaillaan Nuorten Jukola -viestissä vuodesta 2000 alkaen seitsemänä peräkkäisenä vuonna.
2 Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa seura, jonka joukkue voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn kilpailun. Voittanut seura säilyttää palkinnon huolellisesti, vastaa asiaankuuluvista kaiverruksista ja toimittaa palkinnon seuraavaan kilpailuun.
3 Vuosien 2000-2006 kilpailuissa jaetaan kiertopalkintopisteitä 15 parhaalle seuralle seuraavasti: Voitosta saa 25 pistettä ja seuraavista 20-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pistettä.
Jos 15 parhaan joukossa samalla seuralla on kaksi tai useampia joukkueita, pisteitä saa ainoastaan parhaiten sijoittunut joukkue. Vapaaksi jäävät pistemäärät siirtyvät seuraavaksi parhaalle seuralle.
Pisteitä ei jaeta yhdistelmäjoukkueelle, joka on hyväksytty kilpailun ulkopuoliseksi osanottajaksi.
4 Kiertopalkinnon saa omakseen v. 2006 seitsemän kilpailun jälkeen seura, joka vuosina 2000-2006 on viidessä kilpailussa saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän. Jos useampi seura on saavuttanut samat pisteet, on voittaja se, 1) jolla on eniten voittoja, ja ellei voitto näinkään ratkea, niin se, 2) jolla on voittojen lisäksi eniten kakkossijoja, sen jälkeen kolmossijoja jne.


